č. Příjmení Jméno Osobní číslo úkol 1. úkol 2. úkol 3. úkol 4. úkol 5. celkem body Projekt zápočet
1. ADÁMEK Jan F140107 10 8 9 9 5 41 A NE
2. DLOUHÝ Vojtěch F150302 0 0 0 0 0 0 N NE
3 DOKOUPIL Lukáš F140158 5 0 8 10 9 32 N A NE
4 JURÍČEK Martin F150017 10 8 10 10 10 48 A NE
5 JURÍČEK Radek F150018 10 8 10 10 10 48 A NE
6 KALINA Tomáš F140113 10 9 10 9 9 47 A A ANO
7 KALOUSKOVÁ Daniela F140195 10 10 9 10 10 49 A A ANO
8 KAUER Jan F140114 10 8 10 9 7 44 A NE
9 KLUS Adam F150310 0 5 10 9 9 33 N NE
10 MATULA Ondřej F150019 9 5 9 10 7 40 A NE
11 OSYNSKYI Vladyslav F150519 0 0 0 0 0 0 N NE
12 PETR Miroslav F150020 9 9 10 10 9 47 A NE
13 STRACHOTA Lukáš F140618 0 0 0 0 0 0 N NE
14 VAHALÍK Ivan F140161 10 7 10 10 10 47 A A ANO
15 VYMĚTAL Vojtěch F140163 10 9 9 10 8 46 A A ANO
16 WILCZEKOVÁ Kateřina F150314 0 0 0 0 0 0 N NE
17 KALUŽA Tomáš F150010 10 9 10 10 10 49 A NE
18 MATUSZNÝ Václav F140148 10 9 10 10 9 48 A A ANO
19 NIEMCZYKOVÁ Lucie F140300 0 0 0 0 0 0 N NE
20 UVÍRA Tomáš F140302 10 7 10 10 10 47 A A ANO
21 VAŠÁTKO Ondřej F140303 10 0 0 0 0 10 N NE
22 HRACHOVÁ Jana F140165 0 0 0 0 0 0 N NE
23 RABIEČNÁ Simona F140170 8 9 10 10 9 46 A A ANO
24 RADA Zdeněk M150043 10 10 7 10 9 46 A NE
25 ŠINDLER Jiří F140171 10 8 9 10 9 46 A A ANO
08.01.2016