Vítejte!
Účastníci KUZ X | ||||
---|---|---|---|---|
Specifický symbol | Příjmení | Jméno | Název příspěvku | |
1 | 44 | Šašinka | Čeněk | Metodologické výzvy v oblasti kognitivní kartografie |
2 | 36 | Šiška | Jozef | Tvorba zaujímavých príbehov ako plánovanie |
3 | 35 | Štěpánová | Karla | Hierarchický pravděpodobnostní model osvojování jazyka |
4 | 29 | Čavojová | Vladimíra | Testovanie teórie nevedomého myslenia: interakcia s kognitívnymi štýlmi |
5 | 30 | Ballová Mikušková | Eva | Testovanie teórie nevedomého myslenia: interakcia s kognitívnymi štýlmi |
6 | 50 | Beneš | David | Řízená evoluce boolovských genetických obvodů v bakteriích |
7 | 12 | Blecha | Petr | Agentově-orientované výpočetní ekonomiky – koordinace obchodu na trzích zboží a služeb formou nepřímé komunikace |
8 | 3 | Cerninova | Hana | |
9 | 9 | Cienciala | Luděk | Modelování odtoku povrchových vod při bleskových povodních |
10 | 38 | Ciencialová | Lucie | Modelování odtoku povrchových vod při bleskových povodních |
11 | 48 | Cimrová | Barbora | Využitie rozhrania mozog–počítač pri neurorehabilitácii: prehľad aktuálneho výskumu. |
12 | 18 | Clementis | Ladislav | Štúdium emergencie stratégie hry pomocou neurónových sietí |
13 | 43 | Dillinger | Viliam | Učenie posilňovanim: hierarchia v rozhodovaní alebo vo funkčnej aproximácii? |
14 | 20 | Dušek | Zbyněk | System of hypotheses for dealing with object recognition |
15 | 24 | Dudeková (spoluautor) | Katarína | Technicky zameraný, finančne motivovaný muž - nádejný bayesián? Finančné incentívy a socio-demografické charakteristiky riešiteľov bayeso |
16 | 45 | Farkaš | Igor | Abstrakcia v kognícii: poznatky z rôznych perspektív |
17 | 27 | Fréhar | Pavel | Znalostní management v ERP systémech |
18 | 25 | Hoffmann | Matěj | Od lokomoce ke kognici: o vývoji čtyřnohého robota od reaktivních k prvním kognitivním schopnostem |
19 | 26 | Husáková | Martina | Výpočetní imunologie a její perspektivy |
20 | 21 | Jurášek | Dalibor | Kognitívna veda a vôľa (spoluautor) |
21 | 32 | Jurkovič | Marek | Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam – príklad na Wasonovej selekčnej úlohe |
22 | 47 | Kamhal | Dezider | Austinova a Searlova teória rečových aktov |
23 | 13 | Kelemenová | Alice | Černého hypotéza po 50 rokoch |
24 | 23 | Kostovičová | Lenka | Technicky zameraný, finančne motivovaný muž - nádejný bayesián? Finančné incentívy a socio-demografické charakteristiky riešiteľov bayeso |
25 | 15 | Langer | Miroslav | P-kolonie jako ovladač pro roboty |
26 | 46 | Lúčny | Andrej | mobilný notebook |
27 | 11 | Licek | Tomáš | Agentově-orientované výpočetní ekonomiky – paralelní sledování více cílů v autonomním rozhodování agentů |
28 | 41 | Majernik | Martin | Testovanie teórie nevedomého myslenia: interakcia s kognitívnymi štýlmi |
29 | 42 | Mamula | Lukáš | Fuzzy logika v MAS s umělou ekonomií |
30 | 10 | Marček | Dušan | Úspešnosť rozpoznávania obrazov neurónovými sieťami typu asociačne pamäte |
31 | 22 | Marman | Peter | Kognitívna veda a vôľa (spoluautor) |
32 | 33 | Mikulecký | Peter | Technologie a aplikace prostředím podporovaného života |
33 | 39 | Nahodil | Pavel | Chování autonomního agenta generované hybridní neuronovou sítí |
34 | 31 | Olajec | Libor | Fuzzy metody vícekriteriálního rozhodování pro analýzu zpráv |
35 | 40 | Petrovič | Pavel | Pravidlový inferenčný systém pre robota hrajúceho spoločenské hry |
36 | 14 | Pstružina | Karel | Několik poznámek k textům klasiků pod čárou, které se zabývají Mind – Body problémem. |
37 | 37 | Róbert | Hanák | Vplyv formulácie problému na mieru podliehania zaujatostiam – príklad na Wasonovej selekčnej úlohe |
38 | 49 | Sedláčková | Beáta | |
39 | 19 | Svoboda | Aleš | Umělý život a umělé (s)tvoření = věda nebo umění? |
40 | 4 | Takáč | Martin | Modelovanie efektu fonologického susedstva v akvi |
41 | 16 | Takáč | Martin | Modelovanie efektu fonologického susedstva v akvizícii jazyka pomocou jednoduchej rekurentnej siete |
42 | 17 | Tučník | Petr | Agentově-orientované výpočetní ekonomiky – konceptuální řešení interakce mezi multiagentovými komunitami |
43 | 34 | Vadinský | Ondřej | Na cestě k uměle inteligentním systémům: Intencionalita a percepčně-akční spirála v hybridních systémech |
44 | 28 | Vavrečka | Michal | Matlab toolbox pro ovládání robota Bioloid |
V případě nesrovnalostí nebo pozdní registrace se prosím obraťte na sl. Černínovou emailem hana.cerninova@fpf.slu.cz nebo telefonicky na čísle (+420) 553 684 368 nebo (+420) 732 767 142.