Příjmení  Jméno   Samostatná práce Zápočet
Odevzdána Body
1. BARTÁK  Tomáš F090008     Ne
2. BLOKŠOVÁ  Martina F080380 A 17 Ano
3. BOČEK  Daniel F080901 A 19 Ano
4. BŘEZÍKOVÁ  Jitka F080381 A 20 Ano
5. CÁB  Libor F080903 A 20 Ano
6. ČECH  Přemysl F080905 A 19 Ano
7. HEPPER  Martin F080185 A 19 Ano
8. HLINKOVÁ  Petra F080385 A 18 Ano
9. HUFOVÁ  Kateřina F080388 A 20 Ano
10. JANŮ  Veronika F080389 A 20 Ano
11. JASNÍK  Petr F080916 A 18 Ano
12. KÁŇOVÁ  Gabriela F080427 A 18 Ano
13. KAŠTOVSKÝ  Michal F080918 A 19 Ano
14. KLÍVAROVÁ  Petra F081569 A 17 Ano
15. KONŮPKA  Jaromír F080923 A 19 Ano
16. KOUTNÝ  Tomáš F080924 A 20 Ano
17. KRÁLOVÁ  Markéta F080394 A 19 Ano
18. KUFFNER  Jan F080928 A 17 Ano
19. LIPENSKÁ  Michaela F080931 A 20 Ano
20. MLÝNKOVÁ  Lucie F080396 A 18 Ano
21. OLBRICH  Jiří F080943 A 19 Ano
22. OSIČKA  Vít F080944 A 20 Ano
23. PELC  Lubomír F080945 A 19 Ano
24. PFEIFFER  Lukáš F080946 A 18 Ano
25. PÍRKOVÁ  Tereza F080403 A 19 Ano
26. PLOŠTICOVÁ  Jana F080405 A 20 Ano
27. POLAMOVÁ  Andrea F080407 A 18 Ano
28. PTÁČKOVÁ  Lucie F080949 A 17 Ano
29. RADEK  Lukáš F091161 A 15 Ano
30. SIWKOVÁ  Gabriela F080411 A 18 Ano
31. ŠULÁK  Jakub F100067     Ne
32. TRLICA  Adam F080419 A 20 Ano
33. TRÝSKOVÁ  Marcela F081661 A 19 Ano
34. VAŠÍČKOVÁ  Eva F080421 A 14 Ano
35. VLČEK  Ondřej F080424 A 20 Ano
36. ZATLOUKAL  Petr F080968 A 17 Ano
37. BELÁS  Michal F080099     Ne
38. BŘEZA  Jiří F080102 A 20 Ano
39. DUBOVÁ  Andrea F080109 A 19 Ano
40. FRELICH  Tomáš F080111 A 18 Ano
41. HAVLÍČEK  Radim F091162 A 19 Ano
42. HUŠEK  Ivan F070748 A 20 Ano
43. CHLEBKOVÁ  Jana F080118 A 20 Ano
44. JAVORSKÁ  Monika F080119 Ne
45. KLIMEŠ  Lubomír F090110     Ne
46. KLÍVAR  Vladimír F080120 A 20 Ano
47. KOPIČKA  Ondřej F100892 A 19 Ano
48. KOTALOVÁ  Kateřina F080124 A 20 Ano
49. KOTÁSEK  Pavel F080125 A 12 Ano
50. MARTINŮ  Jiří F080136 A 19 Ano
51. MYŠÁK  Eduard F080140 A 20 Ano
52. NETOLICKÝ  Josef F090124 Ne
53. PAVELEK  Karel F080145 A 18 Ano
54. ROH  Josef F080148 A 18 Ano
55. SMOČEK  Robert F080150 A 19 Ano
56. ŠÁMAL  Martin F080152 A 19 Ano
57. ŠEVČÍK  Daniel F080154 A 20 Ano
58. ŠTEFEK  Marcel F080157 A 20 Ano
59. VIRDZEK  František F090143     Ne
60. ŽÍDEK  Petr F080165 A 20 Ano
61. ŽŮREK  Lukáš F080167 A 20 Ano